Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
jedna | 1 923 |
dvě | 2 632 |
tři | 3 441 |
čtyři a více | 4 150 |
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Kč |
jedna | 706 |
dvě | 966 |
tři | 1 263 |
čtyři a více | 1 561 |
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
jedna | 7 731 | 6 146 | 5 858 | 4 996 | 4 811 |
dvě | 11 114 | 8 945 | 8 551 | 7 372 | 7 119 |
tři | 15 114 | 12 277 | 11 762 | 10 220 | 9 890 |
čtyři a více | 18 947 | 15 526 | 14 905 | 13 046 | 12 648 |
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč | ||||
Praha | více než 100 000 | 50 000 - 99 999 | 10 000 - 49 999 | do 9 999 | |
jedna | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 | 4 484 |
dvě | 6 703 | 6 703 | 6 703 | 6 703 | 6 703 |
tři | 9 316 | 9 316 | 9 316 | 9 316 | 9 316 |
čtyři a více | 11 887 | 11 887 | 11 887 | 11 887 | 11 887 |
Příspěvek na bydlení s přihlédnutím k § 1 a 2 se stanoví nejdříve, jde-li o nárok na příspěvek na bydlení za leden 2016.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.