č.227/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994.

§1

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu podle §17 odst. 1 a 2 zákona činí za rok 1947 a za kalendářní roky předcházející tomuto roku 780 Kč.

(2) Výše všeobecného vyměřovacího základu podle §17 odst. 1 a 2 zákona činí

za rok za rok za rok za rok
1948 834,- 1960 1 303,- 1972 2 090,- 1984 2 875,-
1949 888,- 1961 1 344,- 1973 2 164,- 1985 2 920,-
1950 968,- 1962 1 356,- 1974 2 237,- 1986 2 964,-
1951 1 027,- 1963 1 360,- 1975 2 313,- 1987 3 026,-
1952 1 068,- 1964 1 411,- 1976 2 382,- 1988 3 095,-
1953 1 097,- 1965 1 453,- 1977 2 462,- 1989 3 170,-
1954 1 162,- 1966 1 494,- 1978 2 537,- 1990 3 286,-
1955 1 192,- 1967 1 582,- 1979 2 597,- 1991 3 792,-
1956 1 222,- 1968 1 717,- 1980 2 656,- 1992 4 644,-
1957 1 237,- 1969 1 852,- 1981 2 699,- 1993 5 817,-
1958 1 255,- 1970 1 915,- 1982 2 765,- 1994 6 896,-
1959 1 276,- 1971 1 997,- 1983 2 822,-    

§2

Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu podle §17 odst. 1 a 4 zákona činí za rok 1994 1,1914.

§3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist