nv637-2004sb - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

637

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. prosince 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

"e) školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle zvláštního právního předpisu3a),

___________________________________

3a) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).".

2. V § 5 odst. 2 písm. h) se za slova "zoologické zahrady" doplňují slova ", Národního filmového archivu".

3. V § 5 odst. 2 se doplňují písmena i), j) a k), která znějí:

"i) zaměstnancem sociální péče a vykonává přímou obslužnou péči nebo základní výchovnou činnost u klientů v zařízeních sociálních služeb,

j) sociálním pracovníkem, který zabezpečuje sociální agendy a vykonává sociálně-právní poradenství, analytickou, koncepční, metodickou a další odbornou činnost v zařízeních sociálních služeb,

k) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,".

4. V § 5 odst. 4 písm. e) se slova "a příslušníkem Policie České republiky, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby, Hasičského záchranného sboru České republiky, orgánů celní správy" zrušují.

5. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Zaměstnanci, který je příslušníkem

a) Policie České republiky,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) Bezpečnostní informační služby,

d) Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo

e) Celní správy České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.".

6. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 4870 5290 5740 6220 6760 7320 7940 8620 9360 10150 11020 11950 12960 14060 15260 16560
2 do 2 let 5070 5490 5960 6470 7010 7610 8270 8960 9720 10560 11440 12420 13480 14620 15860 17210
3 do 4 let 5270 5710 6200 6720 7290 7910 8600 9310 10110 10960 11900 12910 14010 15200 16480 17880
4 do 6 let 5470 5930 6450 6990 7580 8220 8930 9680 10500 11400 12360 13420 14500 15800 17140 18590
5 do 9 let 5690 6170 6690 7260 7880 8550 9280 10060 10920 11850 12860 13950 15130 16420 17810 19330
6 do 12 let 5910 6410 6960 7550 8190 8890 9650 10460 11350 12310 13360 14490 15720 17060 18520 20090
7 do 15 let 6150 6670 7230 7850 8510 9240 10030 10880 11800 12800 13880 15070 16340 17730 19240 20880
8 do 19 let 6380 6930 7520 8160 8850 9600 10430 11300 12270 13310 14440 15660 17000 18430 20000 21700
9 do 23 let 6640 7210 7820 8480 9200 9980 10830 11740 12750 13830 15010 16280 17660 19160 20800 22560
10 do 27 let 6900 7480 8130 8810 9560 10370 11260 12210 13250 14380 15590 16920 18360 19920 21610 23450
11 do 32 let 7170 7780 8440 9150 9930 10780 11700 12700 13770 14940 16200 17590 19080 20700 22460 24370
12 nad 32 let 7450 8080 8780 9520 10330 11210 12160 13190 14310 15530 16850 18280 19830 21520 23340 25330".

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 5920 6430 6970 7560 8210 8890 9650 10470 11370 12330 13380 14510 15740 17080 18530 20110
2 do 2 let 6120 6630 7190 7810 8460 9180 9980 10810 11730 12740 13800 14980 16260 17640 19130 20760
3 do 4 let 6320 6850 7430 8060 8740 9480 10310 11160 12120 13140 14260 15470 16790 18220 19750 21430
4 do 6 let 6520 7070 7680 8330 9030 9790 10640 11530 12510 13580 14720 15980 17340 18820 20410 22140
5 do 9 let 6740 7310 7920 8600 9330 10120 10990 11910 12930 14030 15220 16510 17910 19440 21080 22880
6 do 12 let 6960 7550 8190 8890 9640 10460 11360 12310 13360 14490 15720 17050 18500 20080 21790 23640
7 do 15 let 7200 7810 8460 9190 9960 10810 11740 12730 13810 14980 16240 17630 19120 20750 22510 24430
8 do 19 let 7430 8070 8750 9500 10300 11170 12140 13150 14280 15490 16800 18220 19780 21450 23270 25250
9 do 23 let 7690 8350 9050 9820 10650 11550 12540 13590 14760 16010 17370 18840 20440 22180 24070 26110
10 do 27 let 7950 8620 9360 10150 11010 11940 12970 14060 15260 16560 17950 19480 21140 22940 24880 27000
11 do 32 let 8220 8920 9670 10490 11380 12350 13410 14550 15780 17120 18560 20150 21860 23720 25730 27920
12 nad 32 let 8500 9220 10010 10860 11780 12780 13870 15040 16320 17710 19210 20840 22610 24540 26610 28880".

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6140 6670 7240 7840 8520 9230 10010 10870 11800 12800 13890 15060 16340 17720 19230 20870
2 do 2 let 6340 6870 7460 8090 8770 9520 10340 11210 12160 13210 14310 15530 16860 18280 19830 21520
3 do 4 let 6540 7090 7700 8340 9050 9820 10670 11560 12550 13610 14770 16020 17390 18860 20450 22190
4 do 6 let 6740 7310 7950 8610 9340 10130 11000 11930 12940 14050 15230 16530 17940 19460 21110 22900
5 do 9 let 6960 7550 8190 8880 9640 10460 11350 12310 13360 14500 15730 17060 18510 20080 21780 23640
6 do 12 let 7180 7790 8460 9170 9950 10800 11720 12710 13790 14960 16230 17600 19100 20720 22490 24400
7 do 15 let 7420 8050 8730 9470 10270 11150 12100 13130 14240 15450 16750 18180 19720 21390 23210 25190
8 do 19 let 7650 8310 9020 9780 10610 11510 12500 13550 14710 15960 17310 18770 20380 22090 23970 26010
9 do 23 let 7910 8590 9320 10100 10960 11890 12900 13990 15190 16480 17880 19390 21040 22820 24770 26870
10 do 27 let 8170 8860 9630 10430 11320 12280 13330 14460 15690 17030 18460 20030 21740 23500 25580 27760
11 do 32 let 8440 9160 9940 10770 11690 12690 13770 14950 16210 17590 19070 20700 22460 24360 26430 28680
12 nad 32 let 8720 9460 10280 11140 12090 13120 14230 15440 16750 18180 19720 21390 23210 25180 27310 29640".

9. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6740 7310 7940 8600 9350 10130 10980 11920 12940 14040 15240 16520 17920 19440 21100 22900
2 do 2 let 6940 7510 8160 8850 9600 10420 11310 12260 13300 14450 15660 16990 18440 20000 21700 23550
3 do 4 let 7140 7730 8400 9100 9880 10720 11640 12610 13690 14850 16120 17480 18970 20580 22320 24220
4 do 6 let 7340 7950 8650 9370 10170 11030 11970 12980 14080 15290 16580 17990 19520 21180 22980 24930
5 do 9 let 7560 8190 8890 9640 10470 11360 12320 13360 14500 15740 17080 18520 20090 21800 23650 25670
6 do 12 let 7780 8430 9160 9930 10780 11700 12690 13760 14930 16200 17580 19060 20680 22440 24360 26430
7 do 15 let 8020 8690 9430 10230 11100 12050 13070 14180 15380 16690 18100 19640 21300 23110 25080 27220
8 do 19 let 8250 8950 9720 10540 11440 12410 13470 14600 15850 17200 18660 20230 21960 23810 25840 28040
9 do 23 let 8510 9230 10020 10860 11790 12790 13870 15040 16330 17720 19230 20850 22620 24540 26640 28900
10 do 27 let 8770 9500 10330 11190 12150 13180 14300 15510 16830 18270 19810 21490 23320 25300 27450 29790
11 do 32 let 9040 9800 10640 11530 12520 13590 14740 16000 17350 18830 20420 22160 24040 26080 28300 30710
12 nad 32 let 9320 10100 10980 11900 12920 14020 15200 16490 17890 19420 21070 22850 24790 26900 29180 21670".

10. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7850 8530 9260 10030 10900 11810 12810 13900 15090 16370 17760 19270 20900 22670 24600 26700
2 do 2 let 8050 8730 9480 10280 11150 12100 13140 14240 15450 16780 18180 19740 21420 23230 25200 27350
3 do 4 let 8250 8950 9720 10530 11430 12400 13470 14590 15840 17180 18640 20230 21950 23810 25820 28020
4 do 6 let 8450 9170 9970 10800 11720 12710 13800 14960 16230 17620 19100 20740 22500 24410 26480 28730
5 do 9 let 8670 9410 10210 11070 12020 13040 14150 15340 16650 18070 19600 21270 23070 25030 27150 29470
6 do 12 let 8890 9650 10480 11360 12330 13380 14520 15740 17080 18530 20100 21810 23660 25670 27860 30230
7 do 15 let 9130 9910 10750 11660 12650 13730 14900 16160 17530 19020 20620 22390 24280 26340 28580 31020
8 do 19 let 9360 10170 11040 11970 12900 14090 15300 16580 18000 19530 21180 22980 24940 27040 29340 31840
9 do 23 let 9620 10450 11340 12290 13340 14470 15700 17020 18480 20050 21750 23600 25600 27770 30140 32700
10 do 27 let 9880 10720 11650 12620 13700 14860 16130 17490 18980 20600 22320 24240 26300 28530 30950 33590
11 do 32 let 10150 11020 11960 12960 14070 15270 16570 17980 19500 21160 22940 24910 27020 29310 31800 34510
12 nad 32 let 10430 11320 12300 13330 14470 15700 17030 18470 20040 21750 23590 25600 27770 30130 32680 35470".

11. Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílohy č. 6 až 8.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:

JUDr. Gross v. r.

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.

Tisknout

neškrábeme.cz
Vyjednáme vám nejváhodnější podmínky hypotečního úvěru.
Hypotecnikalkulacka.cz

TOPlist